| SOLO M -50 supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Steinhauser Daniel | 100 |
| 2 | Bianchetti Cristian | 70 |
| 3 | Rihtarič David – Riki | 50 |
| 4 | Feilen Stefan | 40 |
| 5 | Berto Angelo | 35 |
| 6 | Fresco Alessio | 30 |
| 7 | Simione Antonio | 27 |
| 8 | Zancan Fabio | 24 |
| 9 | La Morticella Daniele | 21 |
| 10 | Soglian Lorenzo | 18 |
| 11 | Pfreundner Lukas | 15 |
| 12 | Donda Marco | 12 |
| 13 | Haberthür Marc-André | 9 |
| | |
| | |
| SOLO M -50 non supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Fettes Stefan | 100 |
| 2 | Rellini Daniele | 70 |
| 3 | Lindert Nicolas | 50 |
| 4 | Cukierski Mariusz | 40 |
| 5 | Pflanzl Felix | 35 |
| 6 | Sulis Andrea | 30 |
| 7 | Simone Giovanni Luca | 27 |
| 8 | Vestergaard Poul | 24 |
| 9 | Pinato Alessio | 21 |
| 10 | Curatitoli Matteo | 18 |
| 11 | Bogdanowicz Dawid | 15 |
| 12 | Nebel Andreas | 12 |
| 13 | Nilsson Craig | 9 |
| 14 | Dutto Maurizio | 6 |
| 15 | Quadrini Domenico | 3 |
| 16 | D’Eredità Marco | 2,5 |
| 17 | Berentelg Gawan | 2 |
| 18 | Rossi Federico | 1,5 |
| 19 | Trimarchi Alessandro | 1 |
| 20 | De Stefano Daniele | 0,5 |
| 21 | Cafaro Gianpiero | 0,4 |
| 22 | Pellegrini Stefano | 0,3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SOLO M +50 supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Barr Joe | 100 |
| 2 | Ori Giacomo | 70 |
| 3 | Chelazzi Renzo | 50 |
| 4 | Caponera x | 40 |
| 5 | Zamboni Valerio | 35 |
| | |
| | |
| | |
| SOLO M +50 non supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Mos Piotr | 100 |
| 2 | Fuchs Eduard | 70 |
| 3 | Vestergaard Poul | 50 |
| 4 | Manz Herbert | 40 |
| 5 | Antenucci Andrea | 35 |
| 6 | Witt Wolf-Thorsten | 30 |
| 7 | Brambilla Alberto | 27 |
| 8 | Coletta Francesco | 24 |
| 9 | Vaghi Alberto | 21 |
| 10 | Majerski Jonas | 18 |
| 11 | Hartenstein Bernhard | 15 |
| 12 | Pera Thomas | 12 |
| 13 | Baratti Marco | 9 |
| 14 | Szonyi Ferenc | 6 |
| 15 | Zanfanti Igor | 3 |
| 16 | Tinaro Luca | 2,5 |
| 17 | De Angeli Davide | 2 |
| 18 | Becker Daniel | 1,5 |
| 19 | Hess Rainer | 1 |
| 20 | Hange Michi | 0,5 |
| 21 | Musilli Pio | 0,4 |
| | |
| | |
| | |
| SOLO W -50 non supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Mazzorana Sara | 100 |
| 2 | Villa Ziortza | 70 |
| 3 | Niederberger Stefanie | 50 |
| 4 | Zanetta Giorgia | 40 |
| | |
| | |
| PAIR Male | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Heikki Korhonen Olli Korhonen | 100 |
| 2 | Filippo Portinari Gabriel Chies | 70 |
| 3 | Iuri Di Benedetto Stefano Mozzillo | 50 |
| 4 | Matteo Pegoraro Emanuele Pizzato | 40 |
| 5 | Riccardo Taglioli Carlo Quarchioni | 35 |
| | |
| TEAM2 Relay | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Davide Carli Simone Binda | 100 |
| | |
| PAIR Mix | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Cristina Rulli Aniello Milano | 100 |
| 2 | Raffaele Ruocco Cecia Proietti | 70 |
| | |
| SOLO W +50 supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Saaranluoma Anniina | 100 |
| | |
| SOLO W -50 supported | |
| RANK | NAME | SCORE |
| 1 | Büttner Tina | 100 |
| 2 | Bergamo Paola | 70 |