ULTRACYCLING ITALIAN CHAMPIONSHIP – SOLO UOMO UNDER 50
ANNO | ATLETA | Società | PUNTI |
2017 | OMAR DI FELICE | Ultracycling Team | 200 |
2016 | BRUSSA, CARLO | Centro Fai da Te Cycling Team | 240 |
2015 | DI FELICE, OMAR | Ultracycling Team | 200 |
ULTRACYCLING ITALIAN CHAMPIONSHIP – SOLO UOMO OVER 50 
ANNO | ATLETA | Società | PUNTI |
2017 | D’ORSOGNA, EDOARDO | Abruzzo ultracycling team | 200 |
2016 | D’ORSOGNA, EDOARDO | Santoferrara | 150 |
2015 | BERGMEISTER, MARTIN | Team Brixen | 200 |
ULTRACYCLING ITALIAN CHAMPIONSHIP – SOLO DONNE
ANNO | ATLETA | Società | PUNTI |
2017 | ANGELA PERIN | Team Ultra endurance | 200 |
2016 | DORINA VACCARONI | Montepponi | 100 |
2015 | ANGELA PERIN | Team Ultra endurance | 200 |
ULTRACYCLING ITALIAN CHAMPIONSHIP – SOLO SELF-SUPPORTED
ANNO | ATLETA | Società | PUNTI |
2017 | GIAMBATTISTA CASSINELLI | 200 | |
2016 | ZATTRA, LUCIANO | Team Ecor Schio | 300 |
2015 | INCENSI, IVANO | Incensi Ultracycling Team | 100 |
ULTRACYCLING ITALIAN CHAMPIONSHIP – TEAM2
ANNO | ATLETA | Società | PUNTI |
2017 | Team Speranza-Montefalcone | abruzzo Ultracycling team | 170 |
2016 | Team Stocco-Fantinato | UC Vallà | 100 |