Ultracycling Italia CUP 2025
| Ranking | Solo-Supported-Under 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | VAN HOEYDONCK ELIAS | 121 |
| 2 | STEINHAUSER DANIEL | 120 |
| 3 | LAZZAROTTO NICOLA | 91 |
| 4 | BIANCHETTI CRISTIAN | 90 |
| 5 | SALVATORE VITO | 71 |
| 6 | PFREUNDNER LUKAS | 70 |
| 7 | PALAZZI GIACOMO | 61 |
| 8 | ZANCAN FABIO | 60 |
| 9 | HABERTHÜR MARC-ANDRÉ | 56 |
| 10 | HABERTHÜR MARC-ANDRÉ | 55 |
| 11 | KIAKA MARIO | 51 |
| 12 | DONDA MARCO | 50 |
| 13 | FEILEN STEFAN | 47 |
| 14 | FRESCO ALESSIO | 44 |
| 15 | BERTO ANGELO | 41 |
| 16 | SIMIONE ANTONIO | 38 |
| 17 | SOGLIAN LORENZO | 35 |
| 18 | LA MORTICELLA DANIELE | 32 |
| 19 | MARCHETTO MATTEO | 20 |
| Ranking | Solo-Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | JÜRGEN ZWICKEL | 121 |
| 2 | BARR JOE | 120 |
| 3 | BEER PETER | 91 |
| 4 | ORI GIACOMO | 90 |
| 5 | CHELAZZI RENZO | 70 |
| 6 | CAPONERA X | 60 |
| 7 | ZAMBONI VALERIO | 55 |
| 8 | HEINZ GATSCHER | 20 |
| 8 | OSVALDO BRUN | 20 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Under 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | ALESSIO PINATO | 131 |
| 2 | DANIEL BIEHLER | 121 |
| 3 | FETTES STEFAN | 120 |
| 4 | RELLINI DANIELE | 91 |
| 5 | LINDERT NICOLAS | 90 |
| 6 | DAVIDE ZENARI | 71 |
| 7 | ALESSANDRO TRIMARCHI | 70 |
| 8 | FRANÇOIS MERMET | 61 |
| 9 | CUKIERSKI MARIUSZ | 60 |
| 10 | LUCA ZOLFERINO | 56 |
| 11 | PFLANZL FELIX | 55 |
| 12 | SULIS ANDREA | 50 |
| 13 | SIMONE GIOVANNI LUCA | 47 |
| 14 | VESTERGAARD POUL | 44 |
| 15 | CURATITOLI MATTEO | 38 |
| 16 | BOGDANOWICZ DAWID | 35 |
| 17 | NEBEL ANDREAS | 32 |
| 18 | NILSSON CRAIG | 29 |
| 19 | DUTTO MAURIZIO | 26 |
| 20 | QUADRINI DOMENICO | 23 |
| 21 | D’EREDITÀ MARCO | 20 |
| 21 | BERENTELG GAWAN | 20 |
| 21 | ROSSI FEDERICO | 20 |
| 21 | DE STEFANO DANIELE | 20 |
| 21 | CAFARO GIANPIERO | 20 |
| 21 | PELLEGRINI STEFANO | 20 |
| 21 | CRISTIAN SANTUCCI | 20 |
| 21 | NICOLAS LEROY | 20 |
| 21 | ANDREA CASADEI | 20 |
| 21 | GIUSEPPE LABRIOLA | 20 |
| 21 | DAVIDE SANTANGELI | 20 |
| 21 | MARCO BANFI | 20 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | MOS PIOTR | 120 |
| 2 | FUCHS EDUARD | 90 |
| 3 | RUPINSKI MAREK | 70 |
| 4 | MANZ HERBERT | 60 |
| 5 | ANTENUCCI ANDREA | 55 |
| 6 | WITT WOLF-THORSTEN | 50 |
| 7 | BRAMBILLA ALBERTO | 47 |
| 8 | COLETTA FRANCESCO | 20 |
| 8 | VAGHI ALBERTO | 20 |
| 8 | MAJERSKI JONAS | 20 |
| 8 | HARTENSTEIN BERNHARD | 20 |
| 8 | PERA THOMAS | 20 |
| 8 | BARATTI MARCO | 20 |
| 8 | SZONYI FERENC | 20 |
| 8 | ZANFANTI IGOR | 20 |
| 8 | TINARO LUCA | 20 |
| 8 | DE ANGELI DAVIDE | 20 |
| 8 | BECKER DANIEL | 20 |
| 8 | HESS RAINER | 20 |
| 8 | MUSILLI PIO | 20 |
| 8 | MARCUS RUCHTI | 20 |
| 8 | PIETRANGELO EVANGELISTA | 20 |
| 8 | HANSJUERGEN SCHUMACHER | 20 |
| 8 | ALESSANDRO VOLPIN | 20 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Over 60-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | HANGE MICHI | 120 |
| 2 | BATTISTINI | 20 |
| Ranking | Solo-Supported-Female -50 | TOTAL SCORE |
| 1 | BÜTTNER TINA | 120 |
| 2 | SAARANLUOMA ANNIINA | 90 |
| 3 | BERGAMO PAOLA | 70 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Female -50 | TOTAL SCORE |
| 1 | ZANETTA GIORGIA | 180 |
| 2 | MAZZORANA SARA | 120 |
| 3 | VILLA ZIORTZA | 90 |
| 4 | NIEDERBERGER STEFANIE | 70 |
| Ranking | Solo-Supported-Female +60 | TOTAL SCORE |
| 1 | VACCARONI DORINA | 120 |
| Ranking | PAIR MISTO | TOTAL SCORE |
| 1 | CRISTINA RULLI -ANIELLO MILANO RAFFAELE RUOCCO | 140 |
| 2 | CECIA PROIETTI-IURI DI BENEDETTO | 90 |
| 3 | GROENE TINA REITERBERDE FLORIAN | 20 |
| Ranking | PAIR | TOTAL SCORE |
| 1 | IRACI FUINTINO TONINO BIZZINI DAVIDE | 121 |
| 2 | HEIKKI KORHONEN -OLLI KORHONEN | 120 |
| 3 | STEFANO MOZZILLO-MATTEO PEGORARO | 90 |
| 4 | EMANUELE PIZZATO-RICCARDO TAGLIOLI | 75 |
| 5 | CARLO QUARCHIONI -FILIPPO PORTINARI | 60 |
| Ranking | TEAM 2 | TOTAL SCORE |
| 1 | DAVIDE CARLI-SIMONE BINDA | 120 |
Ultrafondo Cup 2025
| Ranking | Solo-Supported-Under 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | CIOT FABIO | 240 |
| 2 | MAROSO MATTIA | 91 |
| 3 | NIRTA STEFANO | 90 |
| 4 | MUSIANI FABIO | 71 |
| 5 | MONTICELLI DAMIANO | 70 |
| 6 | FATTOREL RUDY | 20 |
| Ranking | Solo-Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | LUCA MARCELLO | 120 |
| 2 | VODOPIVEC IGOR | 90 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Under 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | MICHELI LORENZO | 121 |
| 2 | LONGINOTTI LORENZO | 120 |
| 3 | SANTIN GABRIO | 91 |
| 4 | CORTELLINI PIERPAOLO | 90 |
| 5 | MALAGUTI FILIPPO | 71 |
| 6 | RESCH CHRISTIAN | 70 |
| 7 | DALL’ IGNA MAURO | 61 |
| 8 | CAPPELLETTI FABIO | 60 |
| 9 | SIMONE GIOVANNI LUCA | 56 |
| 10 | DI GIACOMO DANIELE | 55 |
| 11 | CIRILLO FABRIZIO | 51 |
| 12 | BALDASSARRE MARCO | 50 |
| 13 | SCHERR MARIO | 48 |
| 14 | GALLI ROBERTO | 47 |
| 15 | GAMBA ROBERTO | 45 |
| 16 | NEGRI MATTIA | 44 |
| 17 | ANTONELLI STEFANO | 42 |
| 18 | MOLOGNONI NICOLA | 41 |
| 19 | DI MARCO DAVID | 38 |
| 20 | CIALINI GIANLUCA | 35 |
| 21 | BRIZZOLA ANDREA | 32 |
| 22 | GRECO LUIGI | 29 |
| 23 | FATTOREL RUDY | 26 |
| 24 | SCIPIONI MARTIN | 23 |
| 25 | MOLINARI MATTEO | 20 |
| 25 | PALAZZO MATTIA | 20 |
| 25 | FILIPPI SAMUELE | 20 |
| 25 | GUADAGNINI MARIO | 20 |
| 25 | MARCHIOTTO ELIA | 20 |
| 25 | VERDOJA MICHELE | 20 |
| 25 | RIBERO SILVIO | 20 |
| 25 | GOSSI THOMAS | 20 |
| Ranking | Solo-Self Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1 | BONAZZA CESARE | 240 |
| 2 | FERRARO FRANCESCO | 125 |
| 3 | ANTENUCCI ANDREA | 91 |
| 4 | ALTIERI ALESSIO | 90 |
| 5 | OBERHOLLENZER THOMAS | 70 |
| 6 | PASQUALIN MANLIO | 60 |
| 7 | LUCIANI MARCO | 50 |
| 8 | GAUTIER LAURENT | 47 |
| 9 | CALZONE LUCA | 44 |
| 10 | ZOTTI MICHELE | 20 |
| Ranking | Solo-Self upported-Female | TOTAL SCORE |
| 1 | ABATE ROMINA | 120 |
| 2 | BRAMBILLA BIANCA | 90 |
| 3 | POLLACCI SIMONA | 70 |
| 4 | VENTURA AURELIA | 60 |
| 5 | WILLGOSCH SABINE | 20 |
| 5 | BERGAMO ANNA | 20 |
| Ranking | PAIR MISTO | TOTAL SCORE |
| 1 | LUCA ROSSINI / LINDA FABRIS | 121 |
| 2 | BORTOLIN ODETTE / SPINACE’ MARCO | 120 |
| 3 | SOLIGO DEBORAH / ZONTA DARIO | 90 |
| 4 | PAOLI GLORIA / MONTANARI MIRCO | 20 |
| 4 | VENTURA AURELIA / MARCIANO GIUSEPPE | 20 |
| Ranking | Pair | TOTAL SCORE |
| 1 | MÉNDEZ ROSALES YERAY/ MÉNDEZ ROSALES JONAS JESÚS | 121 |
| 2 | GIOVANNI LEONE – GIAMPAOLO MASTROIANNI | 120 |
| 3 | GIULIO MARINELLI – PASQUALE BORRACCINO ORLANDO PORCEDDA | 90 |
| 4 | MIRKO BACCHETTA – EDOARDO CURRERI EUNICE CURRERI | 70 |
| 5 | MATTIA FEDERICO – FILIPPO DI MARCO | 55 |
| 6 | EMILIANO FATATA – MICHELE MATTERA | 20 |
| 6 | ZENARI FABIO / ZANOTTI ALESSANDRO | 20 |
TIME TRIAL CUP 2025
| Ranking | Solo-Supported-Under 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1° | CIOT FABIO | 240 |
| 2° | SARTORIO EDOARDO | 91 |
| 3° | BASILE ROBERTO | 90 |
| 4° | FATTOREL RUDY | 71 |
| 5° | PELLEGRINI STEFANO | 70 |
| 6° | TORTOROGLIO WALTER | 60 |
| Ranking | Solo-Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1° | MOS PIOTR | 121 |
| 2° | PIAZZA ALESSANDRO | 120 |
| 3° | ORI GIACOMO | 90 |
| 4° | KELLAR DAVID | 70 |
| Ranking | Solo-Supported-Over 50-Male | TOTAL SCORE |
| 1° | DIDIER BARRE’ | 120 |
| Ranking | Solo-Supported-Under 50-Female | TOTAL SCORE |
| 1° | SOLIGO DEBORAH | 190 |
| 2° | FRANK HANSEN CAROLINE | 120 |
| 3° | MAZZORANA SARA | 90 |
| Ranking | Solo-Supported-Under 50-Female | TOTAL SCORE |
| 1° | VACCARONI DORINA | 190 |
| Ranking | Team 2 | TOTAL SCORE |
| 1° | TEAM TWO FAST AND TWO FURIOS | 120 |
| Ranking | Team 6 | TOTAL SCORE |
| 1° | GUSBIKETEAM A TUTTA | 120 |


