2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 24H*
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 24H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 24 H MAN UNDER 50 | TOTAL SCORE |
1° | GALLI ROBERTO | 158,42385 |
2° | MARRONE IGNAZIO DAVIDE | 127,4347 |
3° | DANIELE RELLINI | 126.7 |
4° | FRANK MADS | 96,7 |
5° | FERRARO FRANCESCO | 93,11985 |
6° | MONACHESI GIOVANNI | 92,86655 |
7° | TRIBISONNA SALVATORE | 77,39385 |
8° | MARCO RIEDER | 76,7 |
9° | ANTONELLI GIAN PAOLO | 66,65855 |
10° | MATTEO CURATITOLI | 66,365 |
11° | GIULIANI ENRICO | 61,49515 |
12° | BERTO ANGELO | 56,3726 |
13° | FABRIZIO DUCA | 55,36 |
14° | GENTILINI ALESSANDRO | 53,25005 |
15° | COMITOGIANNI SALVATORE | 50,2092 |
16° | COLASANTI GIANLUCA | 47,08665 |
17° | GIOVANNI ROSSI | 45,69 |
18° | LEONARDO ALESSIO | 41,685 |
19° | ROMAN GLAUS | 38,685 |
20° | COTICHINI MAURIZIO | 37,67815 |
21° | MANUEL ANTONELLO | 35,35 |
22° | RUOCCO RAFFAELE | 34,59645 |
23° | STEFANO SEMENZATO | 32,015 |
24° | BARBARO LEONE MARIA | 31,02455 |
25° | FLORIAN SHUTTE | 28,01 |
26° | CONSALVI STEFANO | 27,9837 |
27° | LUCA MARES | 25,01 |
28° | FILOMIA ANDREA | 24,902 |
29° | MILITE ROMEO | 24,8203 |
30° | MAZZINI ANDREA | 24,5752 |
31° | TARTAGLIA LORENZO | 24,085 |
32° | ANGELETTI ANDREA | 23,8399 |
33° | BRANNETTI MATTEO | 23,8399 |
34° | PALAMIDES FRANCESCO | 23,7582 |
35° | MILANI ENRICO | 23,63565 |
36° | BARBERI MARCO | 23,22715 |
37° | RICCI DANIELE | 23,06375 |
38° | RICCI LUCA | 23,06375 |
39° | CORSO MARCO | 22,81865 |
40° | DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO | 22,65525 |
41° | ACCARDO MARCO | 22,41015 |
42° | CARBINI DANIELE | 22,41015 |
43° | COLAGROSSI PATRIZIO | 22,3693 |
44° | CALABRESE CLAUDIO | 22,32845 |
45° | PICIUCCHI GIANLUCA | 22,08335 |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 24H*
MAN OVER 50
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 24H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 24 H MAN OVER 50 | TOTAL SCORE |
1° | ANTENUCCI ANDREA | 127,47555 |
2° | BURSIC ARES | 126,365 |
3° | BOVE MATTEO | 96,74025 |
4° | HOPKINSON CHRISTOFER | 96,03 |
5° | POLLONARA SIMONE | 76,65855 |
6° | SPEDICATO FELICE | 75,025 |
7° | DE GIACOMO GIUSEPPE | 66,3726 |
8° | BRUN OSVALDO | 64,02 |
9° | COSTANTINI ADALGISO | 60,84155 |
10° | CAVALLINI MICHELE | 58,35 |
11° | DE GENNARO LUIGI | 55,59645 |
12° | SCOTTI ROBERTO | 52,51475 |
13° | ORI GIACOMO | 52,01 |
14° | CARAPELLI PIERLUIGI | 49,01 |
15° | MARTUCCI PAOLO | 48,28925 |
16° | FORNABAIO PIETRO | 44,96245 |
17° | VIGNATI ALESSANDRO | 41,79905 |
18° | D’AMORE LORENZO | 38,39055 |
19° | DE PANFILIS VENANZIO | 35,39005 |
20° | BUZZETTI GIULIANO | 31,9412 |
21° | TERRINONI FABRIZIO | 28,8595 |
22° | RISOLUTI FABIO | 25,57355 |
23° | FOGLINO MASSIMO | 22,32845 |
24° | SCAPPITI PAOLO | 21,10295 |
| | |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 24H*
MAN OVER 60
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 24H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 24 H MAN OVER 60 | TOTAL SCORE |
1° | PESSELON GILLES | 127,0262 |
2° | GIANLUCA BORCASSA | 125,36 |
3° | CURI ANGELO | 96,2092 |
4° | MARTIN BERGMEISTER | 94,69 |
5° | CAVALLETTI GIUSEPPE | 75,8824 |
6° | MIGLIORE VINCENZO | 65,10625 |
7° | BORREALE RAFFAELE | 59,902 |
8° | BONECHI LUCA | 54,1667 |
9° | MARCUCCILLI STEFANO | 50,88075 |
10° | ROSSI FABIO | 47,06375 |
11° | LAMAGNA EUGENIO | 43,8595 |
12° | DE LEONARDI WALTER | 39,902 |
13° | LUCIANI MARCO | 39,83825 |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 24H*
WOMAN UNDER 50
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 24H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 24 H WOMAN UNDER 50 | TOTAL SCORE |
1° | LISA BROMMEL | 126,03 |
2° | MOGLIONE SILVIA | 124,4935 |
3° | CAROLINE BRAAD | 95,695 |
4° | MASSI MARIA ROMANA | 94,12585 |
5° | MARIANNE TIIHONEN | 75,36 |
6° | ZAMPELLA MARIA | 72,98205 |
7° | ELISA MORETTIN | 65,025 |
8° | ROCCASALVA FIRENZE LAURA | 62,08335 |
9° | FLAVIA ROSER | 59,355 |
10° | GIOVINAZZI NORMA | 57,0425 |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 24H*
WOMAN OVER 50
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 24H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 24 H WOMAN OVER 50 | TOTAL SCORE |
1° | RIGON ELISA | 125,3922 |
2° | ANNA MEI | 122,345 |
3° | ASCI GABRIELLA | 94,9837 |
4° | KASER RENATE | 74,7386 |
5° | DANESIN DEBORA | 64,2484 |
6° | FARFULLA ANTONELLA | 58,30885 |
7° | MUNARO BARBARA | 52,32845 |
8° | PANZINI SUSANNA | 48,34805 |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 12H*
WOMAN UNDER 50
*CLASSIFICA PARZIALE DOPO 12H DEL MONTELLO E LA ROMA XXIV
Position | 12 H MAN UNDER 50 | TOTAL SCORE |
1° | BERTO ANGELO | 217,18 |
2° | CIOT FABIO | 123,35 |
3° | TEMPESTA LUIGI | 73,015 |
4° | SGROI FABIO | 62,345 |
5° | GOLLMAN MARKUS | 56,34 |
2023 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP 12H*
MAN OVER 60
Position | 12 H MAN OVER 50 | TOTAL SCORE |
1° | PIAZZA ALESSANDRO | 123,015 |
2021 CLASSIFICA TIME TRIAL CUP
2021 CLASSIFICA A 24H Under 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Daniele Rellini | 253,815 |
2 | Massimiliano Zanolo | 152,255 |
3 | Demis Zanato | 126,515 |
4 | Olli Korhonen | 96,7 |
5 | Eduard Fuchs | 96,24 |
6 | Eros Martelli | 83,57 |
7 | Mauro Casanova | 66,03 |
8 | Pucini Simone | 59,8 |
9 | Alessio Fresco | 55,58 |
10 | Roberto Müller | 53,84 |
11 | Paolo Pistelli | 52,36 |
12 | Fabio Ciot | 50,6 |
13 | Francesco Ferraro | 49.25 |
14 | Federico Caretta | 45,69 |
15 | Walter Tortoroglio | 42,69 |
16 | Marcello Luca | 39,69 |
17 | Tettamanzi Stefano | 33,355 |
18 | Stefano Pellegrini | 30,355 |
19 | Semenzato Stefano | 27,355 |
20 | Giovanni Monachesi | 24,355 |
21 | Michele Cavallini | 24,02 |
22 | Valerio Bianchi | 24,02 |
23 | Magarotto Alessio | 23,685 |
24 | Mauro Collodello | 23,685 |
25 | Fausto Cortinovis | 23,35 |
26 | Lucio Ganga | 22,68 |
2021 CLASSIFICA 24H Over 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Paolo Sartori | 125,755 |
2 | Aris Quadri | 125,52 |
3 | Ivano Incensi | 94,355 |
4 | Renzo Chelazzi | 94,32 |
5 | Fabrizio Meani | 74,355 |
6 | Michael Hange | 64,02 |
7 | Manlio Pasqualin | 59,02 |
8 | Giampiero Klancic | 53,685 |
9 | Picco Giordano | 48,34 |
2021 CLASSIFICA 24H Over 60
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Gianluca Borcassa | 125,36 |
2 | Diego Celegato | 93,685 |
3 | Fabio Biasiolo | 71,34 |
2021 CLASSIFICA 24H WOMAN
RANKING | NAME | TOT |
1 | Anna Colloricchio | 197,91 |
2 | Ivana Furlan | 125,025 |
3 | Cristina Cortinovis | 93,685 |
2021 CLASSIFICA 24H TEAM 4 M
RANKING | NAME | SCORE after 24H DEL MONTELLO | SCORE TIME TRIAL | SCORE |
1 | WITOOR TEAM | 126,7 | 0 | 126,7 |
2021 CLASSIFICA 24H TEAM 4 F
RANKING | NAME | SCORE after 24H DEL MONTELLO | SCORE TIME TRIAL | SCORE |
1 | WITOOR TEAM | 125,36 | 0 | 125,36 |
2021 CLASSIFICA 12H Under 50
RANKING | NAME | TOT |
1 | Fabio Ciot | 247,285 |
2 | Oscar Schiavi | 93,36 |
3 | Ignazio Marrone | 93,35 |
4 | Walter Tortoroglio | 73,36 |
5 | Rudy Fattorel | 73,015 |
6 | Lorenzo Mora | 63,12 |
7 | Angelo Berto | 62,345 |
8 | Egidio Mancin | 58,12 |
9 | Plinio Cesare Richini | 57,01 |
10 | Eros Martelli | 52,88 |
11 | Mauro Collodello | 49,64 |
12 | Michele Egitto | 46,4 |
13 | D’Aniello Luca | 43,4 |
2021 CLASSIFICA 12H Over 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Augusto Coltro | 246,47 |
2 | Roberto Fantin | 164,025 |
3 | Cesare Bonazza | 92,64 |
4 | Paolo Sorato | 61,44 |
2021 CLASSIFICA 6H Under 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Frank Mads | 122,01 |
2 | Stefano Luciani | 121,92 |
3 | Davide Coltro | 92,01 |
4 | Brunello Daniele | 91,92 |
5 | Davide Brunello | 71,68 |
6 | Tommaso Viezzi | 61,68 |
7 | Dario Manfè | 56,44 |
2021 CLASSIFICA 6H Over 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Mario Mininel | 121,68 |
CLASSIFICA ITTC 2020
2020 ITTC 24H UNDER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Federico Caretta | 172,09 |
2 | Bernhard Steinberger | 157,7 |
3 | Daniele Rellini | 126,34 |
4 | Manfred Malik | 120,72 |
4 | Dejan Jug | 113,11 |
5 | Thomas Jaklitsch | 104,24 |
6 | Eduard Fuchs | 96,34 |
7 | Mauro Dall’Igna | 75,69 |
8 | Mauro Casanova | 73,27 |
9 | Demis Zanato | 65,67 |
10 | Ilario Zille | 52,12 |
11 | Paolo Sartori | 52,02 |
12 | Giacomo Ori | 46,02 |
13 | Antonio Cauzo | 41,68 |
14 | Frank Mads | 41,17 |
15 | Cristiano D’Angelo | 38,17 |
16 | Augusto Coltro | 34,92 |
17 | Marco Antoniazzi | 31,68 |
18 | Stefan Anthenien | 27,46 |
2020 ITTC 24H – OVER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Fabio Biasiolo | 152,95 |
2 | Michael Hange | 149,16 |
3 | Paolo Bronzetti | 126,03 |
4 | Aris Quadri | 125,61 |
5 | Diego Celegato | 121,46 |
6 | Ivano Incensi | 95,69 |
7 | Sergio Ghirardo | 63,17 |
8 | Hans-Rudolf Nyfeler | 51,34 |
9 | Pierluigi Carapelli | 48,34 |
10 | Giordano Picco | 44,33 |
2020 ITTC 24H OVER 60
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Valerio Zamboni | 218,04 |
2 | Gianluca Borgassa | 125,59 |
3 | Mindum Kardy | 73,25 |
2020 ITTC 24H – WOMAN UNDER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Iryna Bukhanska | 124,39 |
2 | Ilaria Corli | 124,35 |
3 | Sarah Cinquini | 93,05 |
4 | Roser Flavia Piera | 73,01 |
2020 ITTC 24H – WOMAN OVER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | SABINE WILLGOSH | 123.36 |
2 | MEI ANNA | 121,67 |
2020 ITTC 12H – UNDER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Fabio Ciot | 247,54 |
2 | Alessio Magarotto | 146,66 |
3 | Mario Favini | 146,56 |
4 | Omar Di Felice | 93,41 |
5 | Olli Korhonen | 63,41 |
6 | Alessio Trabuio | 63,07 |
7 | Cesare Pesciaroli | 58,41 |
8 | Luca Saporiti | 56,00 |
9 | Paolo Braico | 49,92 |
10 | Stefano Cassandro | 45,95 |
11 | Davide Coltro | 42,46 |
2020 ITTC 12H – WOMAN UNDER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Silvia Lazzarini | 184,206 |
2 | Ilaria Corli | 122,684 |
3 | Ziortza Villa | 122,680 |
2020 ITTC 12H – TEAM 2
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Barbon Andrea & Gasparetto Gianfranco | 123,68 |
2 | Giovanni Bindoni & Lorenzo Alladio | 123,66 |
3 | Daniele Brunello & Davide Brunello | 93,41 |
2020 ITTC 6H – UNDER 50
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Sébastien Bertholet | 121,70 |
2 | Dario Manfè | 91,70 |
3 | Alain Carnelos | 71,22 |
2019 ITTC CUP 24 ORE UNDER 50
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
DEJAN JUG |
202,46 |
2 |
CRISTIAN BIANCHETTI |
126,24 |
3 |
LUCA VIOL |
100,585 |
3 |
FEDERICO CARETTA |
96,365 |
4 |
EDUARD FUCHS |
96,24 |
5 |
MAURO CASANOVA |
84,245 |
6 |
GIOVANNI ROSSI |
76,03 |
7 |
GIOVANNI COLò |
65,36 |
8 |
MAURO DALL’IGNA |
65,28 |
9 |
MICHELE CAVALLINI |
60,36 |
10 |
DEMIS ZANATO |
59,8 |
11 |
PAOLO PISTELLI |
55,025 |
12 |
MANFRED MALIK |
54,8 |
13 |
GIANNI BONALDO |
49,025 |
14 |
FILIPPO SAVIZI |
45,69 |
15 |
RICCARDO GNANI |
44,22 |
16 |
STEFANO TETTAMANZI |
42,69 |
17 |
ANGELO BERTO |
39,355 |
18 |
FAUSTO CORTINOVIS |
36,02 |
19 |
PLINIO RICHINI |
29,35 |
20 |
MAURO ZAMPROGNA |
26,015 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
IRYNA BUCKHANSKA |
125,025 |
2 |
ILARIA CORLI |
95,025 |
3 |
GIADA BERNABEI |
74,69 |
4 |
CRISTINA CORTINOVIS |
63,015 |
ITTC CUP 24 ORE OVER 50 |
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
GIORDANO PICCO |
168,1 |
2 |
LUCIANO ZATTRA |
126,365 |
3 |
HANSI NYFELER |
125,52 |
4 |
IVANO INCENSI |
95,36 |
5 |
MICHI HANGE |
73,84 |
5 |
FABIO BIASIOLO |
62,4 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
FABIO CIOT |
123,12 |
2 |
MAGAROTTO ALESSIO |
122,68 |
3 |
ANGELO BERTO |
92,64 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
SERGIO GHIRARDO |
122,88 |
2 |
MAURO TREVISANUTTO |
92,64 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
YARJ ALAN CONSOLI |
121,675 |
2 |
GABRIO SANTIN |
121,44 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA |
NOME |
PUNTEGGIO |
1 |
ANGELA PERIN |
123,015 |
|
|
1 |
TEAM EAGLES |
PT 127,04 |
RUDY FATTOREL |
|
SIMONE PERIN |
|
ANDREA TOMASELLA |
|
DIEGO LUCCON |
|
|
2 |
TEAM BAR BLANCO |
PT 126,72 |
PLINIO RICHINI |
|
GIOVANNI ROSSI |
|
MAURIZIO RIVOLTI |
|
|
http://ultracyclingitalia.com/punteggio-ittc-cup-coppa-6-12-24-ore/